Historique
Nous sommes ici pour le long terme
Content
Année | |
---|
1978 | Lancement par l’Etat Tunisien du projet de la Société Ciments Jbel Oust. La Société les Ciments d’Oum Kélil construit un centre de broyage avec un atelier d’expédition sur le site de la future usine des Ciments de Jbel Oust |
---|
1985 | Démarrage de l’activité avec une capacité nominale de 1 million de tonnes de clinker par an, soit 3,300 tonnes par jour |
---|
1998 | L’Etat Tunisien privatise et vend Ciments Jbel Oust. au groupe CIMPOR |
---|
2000 | Obtention de la certification suivant les exigences de la norme ISO 9002 |
---|
2002 | Augmentation de la capacité de ligne de cuisson de 20%, pour atteindre 1,2 millions de tonnes de clinker, soit 4,000 tonnes par jour |
---|
2003 | Ciment Jbel Oust obtient le Certificat de Qualité ISO 9001 |
---|
2007 | Signature tripartite d’une charte portant sur le développement durable sous le signe « Pour un bien être humain aujourd’hui et demain » entre le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et la Chambre Nationale des Producteurs de Ciments |
---|
2008 | Obtention de la certification des Systèmes de Management Environnemental et de Santé et Sécurité au travail, selon la norme ISO 14001 et le référentiel OHSAS 18001 |
---|
2012 | La Société Brésilienne Votorantim Cimentos achète Ciments Jbel Oust |
---|
2016 | Nouveau produit: Ciment pour puits de pétrole (Oil Well Cement) certifié par l’American Petroleum Institute (API) |
---|
2017 | Nouvelle installation de récupération de chaleur résiduelle. La première en Tunisie. |
---|
Histoire Votorantim Cimentos
En 1918, une usine de textile située à São Paulo (Brésil), est à l'origine d'une entreprise qui allait devenir plus tard l'un des plus grands titres d'entreprises privées en Amérique latine: Votorantim S.A.
Votorantim Cimentos a été fondée en 1933 avec 100% du capital du Brésil, et trois ans plus tard a inauguré la première usine de ciment à Sainte-Hélène.
En 2001, la société a commencé sa phase d'expansion internationale aux États-Unis et au Canada, qui se poursuivra en 2007 en Argentine, la Bolivie, le Chili et l'Uruguay. En 2012, le début des opérations en Turquie, la Tunisie, le Maroc, l'Espagne, l'Inde et la Chine et est aujourd'hui présent dans 11 pays.
FAQ This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.
Si vous voulez nous contacter, envoyez nous un message